
Интегратор конвейерных систем
Эффективная индивидуальная конструкция, гарантирующая совместимость систем и качественные материалы.
- Совместный дизайн
- Гибкая цепочка поставок
- Техническая поддержка
- Гарантия качества
Компоненты подвесных конвейеров CamelConvey соответствуют или превосходят показатели эффективности известных мировых брендов. Благодаря точному проектированию и высококачественным материалам мы гарантируем долговечность и эффективность каждого компонента.
Независимо от того, хотите ли вы заменить детали в существующей системе или установить новую конвейерную линию, наша продукция соответствует стандартам ведущих брендов. Это гарантирует беспроблемный процесс интеграции, экономя ваше время и силы.
Выбирая наши запчасти, вы можете значительно сократить расходы на обслуживание и замену без ущерба для качества. Наши конкурентоспособные цены позволяют вам получить высококачественные компоненты по гораздо более низкой цене.
Наши строгие процедуры испытаний гарантируют стабильную и надежную работу нашей продукции в сложных промышленных условиях. Доверьте нашим компонентам бесперебойную работу вашего производства.
Мы стремимся предоставлять клиентам исключительное обслуживание. Наша команда опытных специалистов всегда готова помочь вам с выбором продукции, установкой и послепродажным обслуживанием.
CamelConvey | 3 дюйма | 4 дюйма | 6 дюймов | 3 дюйма (304) | |
---|---|---|---|---|---|
ФРОС* | Болт и гайка | 0031175 | 0041193 | 0061115 | |
ФРОС* | Приложение C | 0600335 | 0606335 | ||
ФРОС* | H-крепление | 0600031 | 0600041 | 0600061 | 0607031 |
ФРОС* | Я Приложение | 0600132 | 0600142 | 0600162 | 0606132 |
ФРОС* | Приложение B | 0600236 | 0600246 | 0600263 | |
ФРОС* | Панель нагрузки | 0600548 | 0600549 | 0600568 | |
ФРОС* | Колеса сквозного типа (фиксатор) | 3210000 | 8220000 | 9010000 | |
ФРОС* | Колеса со сквозным отверстием (полностью шариковые) | 5245000 | 8230000 | 9480000 | |
ФРОС* | РОЛИКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ РОЛИКИ (φ13) | 0305100 | 0405100 | 0405100 | |
ФРОС* | РОЛИКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ РОЛИКИ (φ16) | 0407200 | 0407200 | ||
ФРОС* | Роликовые поворотные болты (φ12,7) | 0300708 | 0400308 | 0400308 | |
ФРОС* | Колеса для тележек из термопластика доступны со шпильками из нержавеющей стали | 5870000 | |||
ФРОС* | X-TYPE БЕЗКЛЕПОЧНАЯ ЦЕПЬ | 0513480 | 0514580 | 0516780 | |
ФРОС* | X-TYPE БЕЗКЛЕПОЧНАЯ ЦЕПЬ (8642) | 0584580 | 0586780 | ||
ФРОС* | ЦЕПЬ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ | 0538900 | |||
ФРОС* | Собаки-толкачи | 0348430 | 0545832 | 0567830 | |
ФРОС* | Боковой толкатель с центральной собачкой | 0534830 | 0678230 | ||
ФРОС* | Приводная цепь Caterpillar | 0553485 | 0554585 | 0556785 | |
ФРОС* | ТЕЛЕЖКИ РУЧНЫЕ 1/4 ТОННЫ | 0400400 | |||
ФРОС* | ТЕЛЕЖКИ РУЧНЫЕ ТОЛКАЕМЫЕ 1 ТОННА | 0601400 | |||
ФРОС* | Закрытая гусеничная цепь | 0582000 | |||
ФРОС* | Цепь, совместимая с ZIG-ZAG® | 0578000 |
CamelConvey | Открыть | Только валлийский штекер | Только валлийский штекер | Только валлийский штекер | |
---|---|---|---|---|---|
ВЕБ* | Тележка 3 дюйма с опуском 2-1/2 дюйма | 69600 | 75916 | 14631 | |
ВЕБ* | Тележка 4 дюйма с фиксатором 3-3/16 дюйма | 3378 | |||
ВЕБ* | Тележка 4 дюйма с опуском 3-3/16 дюйма (полный шар) | 15309 | 74597 | 15308М1 | 15308 |
ВЕБ* | Тележка 4 дюйма с 4-дюймовым отводом (фиксатором) | 16843 | |||
ВЕБ* | Тележка 4 дюйма с 4-дюймовым отводом (полный шар) | 86183 | 77696 | 14282М1 | 14282 |
ВЕБ* | Тележка 4 дюйма с отверстием 3-7/16 дюйма для цепи X-678 (фиксатор) | 13601 | |||
ВЕБ* | Тележка 4 дюйма с отверстием 3-7/16 дюйма для цепи X-678 (полностью шариковая) | 101835 | 13602 | 13603М1 | 13603 |
ВЕБ* | Тележка 6 дюймов с 4-дюймовым отводом (полный шар) | 100504 | |||
ВЕБ* | Тележка 4 дюйма с опуском 5-3/8 дюйма (полный шар) | 14959М1 | 126982 | 14959 | 14962 |
ВЕБ* | Тележка 4 дюйма с отводом 5-21/32 дюйма для цепи X-678 (полностью шариковая) | 85210 | 0407200 | 34728 | 16847 |
CamelConvey | 3 дюйма | 4 дюйма | 6 дюймов | 4X6 | |
---|---|---|---|---|---|
ВЕБ* | Болт и гайка | 4197 | 4213 | 4243 | 4213 |
ВЕБ* | Болт | 13434 | 11979 | 13464 | 11979 |
ВЕБ* | Орех | 57212 | 56494 | 56495 | 56494 |
ВЕБ* | Приложение C | 4193 | 4222 | 4245 | |
ВЕБ* | H-крепление | 4195 | 4233 | 4246 | |
ВЕБ* | Я Приложение | 4194 | 4224 | 4247 | |
ВЕБ* | J-приложение | 4225 | |||
ВЕБ* | Сборка нагрузки | 3516 | 1325 | 3860 | |
ВЕБ* | Приложение B | 4196 | 4221 | 4249 | |
ВЕБ* | Панель загрузки | 4199 | 4060 | 9484 | |
ВЕБ* | Трубные распорки | 8443 | 6493 | 5687 | |
ВЕБ* | Сферические шайбы | 5867 | 4004 | 4250 | |
ВЕБ* | Шестигранные гайки с прорезями | 56550 | 56551 | 56553 | |
ВЕБ* | Шплинты | 56065 | 56074 | 56085 | |
ВЕБ* | Кронштейн для тележки | 3361 | 3377 | 7662 | 8969 |
ВЕБ* | Колеса тележки (фиксатор) | 6802 | 15907 | 15954 | |
ВЕБ* | Колеса для тележки (полностью шариковые) | 16015 | 15911 | 15957 | |
ВЕБ* | Колеса для тележек открытого типа (полностью шариковые) | 15917 | 15964 | ||
ВЕБ* | Роликовые поворотные ролики (φ13) | 16493 | 16472 | 16472 | |
ВЕБ* | Роликовые поворотные болты (φ12,7) | 14187 | 14183 | 14183 |
CamelConvey | 3 дюйма | 4 дюйма | 6 дюймов | 658 | |
---|---|---|---|---|---|
ВЕБ* | Цепь без заклепок | 13612 | 13613 | 13443 | 77498 |
ВЕБ* | Бесклепочный штифт цепи | 13607 | 13610 | 13442 | 13610 |
ВЕБ* | Боковое звено цепи без заклепок | 13608 | 13611 | 13440 | 4277 |
ВЕБ* | Центральное звено цепи без заклепок | 13606 | 13609 | 13441 | 4276 |
ВЕБ* | Мастер-штифт | 3362 | 15443 | 3896 | |
ВЕБ* | Приводная цепь Caterpillar | 8388 | 8389 | 16185 | |
ВЕБ* | Тележка грузоподъемностью 1/4 тонны | 9792 | |||
ВЕБ* | Тележка грузоподъемностью 3/4 тонны | 10711 |
Эффективная индивидуальная конструкция, гарантирующая совместимость систем и качественные материалы.
Эффективная индивидуальная конструкция, гарантирующая совместимость систем и качественные материалы.
Точно рассчитанная цепь, долговечная и надежная, профессиональная техническая поддержка.