Главная / все / Компоненты подвесного конвейера / Закрытая гусеничная цепь / Двухплоскостная конвейерная цепь | Карданные конвейерные системы | 72032

Двухплоскостная конвейерная цепь | Карданные конвейерные системы | 72032
Каталог продуктов | Закрытая гусеничная цепь |
---|---|
English details | Bi-Planar Conveyor Chain | Cardan Conveyor Systems | 72032 |
Марка | CamelConvey Conveyor Chain Manufacturer |
Характеристики продуктов | 72032 |
Материал | 40Cr |
Термическая обработка | Через закалку |
Обработка поверхности | Естественный |
Образец | Доступный |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Время обновления | 2025/9/13 |
Детальные инф.
Двухплоскостная конвейерная цепь | Карданные конвейерные системы | Описание 72032:
Двухплоскостные конвейерные цепи подбираются в зависимости от веса транспортируемых материалов или оборудования и предназначены для работы по заданному маршруту. Цепи состоят из высокоточных штампованных пластин со штифтами из специальной легированной стали и прецизионными подшипниковыми узлами. Мы предлагаем широкий ассортимент цепей на заказ с возможностью выбора материала и размера по индивидуальному заказу. Цепи могут быть изготовлены по вашим спецификациям или предоставленным образцам.
Двухплоскостная конвейерная цепь | Карданные конвейерные системы | 72032 изображений:


Двухплоскостная конвейерная цепь | Карданные конвейерные системы | Принципиальная схема 72032:

Двухплоскостная конвейерная цепь | Карданные конвейерные системы | Технические характеристики 72032:
Размер цепи | Размеры (мм) | ||||||||
П | Д | д1 | д2 | Т | А | Б | Л | ЧАС | |
72032-1 | 203.2 | 37 | 10 | 10.5 | 4 | 77 | 30 | 78 | 25 |
72032-2 | 203.2 | 47 | 14 | 10.5 | 5 | 77 | 45 | 99 | 30 |
Похожий продукт
оценивать
- Погрузка ...
Послайте мне информации покупки
- Тел.
- *Тема
- *Содержание